-
CZ
Ceník pokojů v naších objektech
Hotel Paradise Ostrava
| Pokoj | pracovní dny (noc/pokoj v Kč) |
víkend (noc/pokoj v Kč) |
| 1A | 2850,- | 2500,- |
| 1B | 1500,- | 1500,- |
| 1C | 2165,- | 2165,- |
| 2A | 2165,- | 2165,- |
| 3 | 1500,- | 1500,- |
| 4 | 1500,- | 1500,- |
| 5A | 2850,- | 2850,- |
| 5B | 1500,- | 1500,- |
| 5C | 1500,- | 1500,- |
| 5D | 1500,- | 1500,- |
| 6A | 2165,- | 2165,- |
| 7 | 1500,- | 1500,- |
| 8 | 1500,- | 1500,- |
| 9 | 1000,- | 1000,- |
| 10 | 1500,- | 1500,- |
| 11 | 1500,- | 1500,- |
| 12 | 1850,- | 1850,- |
| 14 | 2850,- | 2850,- |
| 15 | 1000,- | 1000,- |
Snídaně v hodnotě 120,- Kč není v ceně pokoje a podává se v restauraci !
Mimo hotel máme k dispozici na ulici Raisové 25 rodinné ubytování s kuchyňkou pro 4 osoby za 1700,- Kč a apartmán Lux s výřivou vanou pro 2 osoby + přístýlka za 2100,- Kč.
Hotel Blue Paradise
| Pokoj | pracovní dny (noc/pokoj v Kč) |
víkend (noc/pokoj v Kč) |
| 2A | 700,- | 700,- |
| 2B | 700,- | 700,- |
| 2C | 900,- | 900,- |
| 1(D) | 1200,- | 1200,- |
| 6 | 1200,- | 1200,- |
| 7 | 1200,- | 1200,- |
| 8(D) | 1200,- | 1200,- |
| 3 | 1200,- | 1200,- |
| 4(D) | 1200,- | 1200,- |
| 5(D) | 1200,- | 1200,- |
| Manažer LUX1 a LUX2 | 3000,- | 3000,- |
Penzion Paradise
| Pokoj | pracovní dny (noc/pokoj v Kč) |
víkend (noc/pokoj v Kč) |
| 2 | 900,- | 900,- |
| 4 | 900,- | 900,- |
| 7 - Apartmán LUX |
2100,- | 2100,- |
| 9 | 900,- | 900,- |
U pokojů 2, 4 a 9 jsou ceny pro více osob následující (pracovní dny i víkend v Kč):
1 osoba 900,-
2 osoby 1200,-
3 osoby 1500,-
4 osoby 1700,-
Dlouhodobý pronájem na jeden měsíc (Kč s DPH) :
1 os. v 2 pokojovém bytu 17.400,-
2 os. v 2 pokojovém bytu 25.800,-
Ubytování pro Milence : 600 Kč / pokoj / hodina
